<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Observatorio Jurídico</title>
	<atom:link href="http://www.observatoriojuridico.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.observatoriojuridico.com</link>
	<description>Otro sitio realizado con WordPress</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Apr 2011 20:45:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Comparativo del salario mínimo 2011 en los países de América Latina</title>
		<link>http://www.observatoriojuridico.com/consultorio-juridico/salario-minimo-en-america-latina/comparativo-del-salario-minimo-2011-en-los-paises-de-america-latina/</link>
		<comments>http://www.observatoriojuridico.com/consultorio-juridico/salario-minimo-en-america-latina/comparativo-del-salario-minimo-2011-en-los-paises-de-america-latina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 17:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>donelia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salario mínimo en América Latina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoriojuridico.com/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[Argentina, Brasil, Chile y Uruguay son los países que ostentan los mayores niveles de salario mínimo en la región.
En América Latina, 11 países reajustan el salario mínimo con periodicidad regular, mientras que otro grupo de siete, donde figura Perú, la periodicidad es variable.
A finales del año 2010 Colombia aumentó el salario mínimo en un 3,4 [...]


No related posts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Argentina, Brasil, Chile y Uruguay son los países que ostentan los mayores niveles de salario mínimo en la región.</p>
<p>En América Latina, 11 países reajustan el salario mínimo con periodicidad regular, mientras que otro grupo de siete, donde figura Perú, la periodicidad es variable.</p>
<p>A finales del año 2010 Colombia aumentó el salario mínimo en un 3,4 por ciento a 532.500 pesos (284,7 dólares actuales) y fijó en 63.600 pesos (34 dólares) un subsidio de transporte.</p>
<p>Pero sorpresivamente la inflación en Colombia fue de un 0,65 por ciento en diciembre, presionada por el alzas de los alimentos como consecuencia de las lluvias y las inundaciones, lo que llevó a un 3,17 por ciento el acumulado anual del Indice de Precios al Consumidor (IPC).</p>
<p>A partir de la inflación de Diciembre de 2010, los sindicatos pidieron al presidente revisar ese salario mínimo para incrementarlo.</p>
<p>Es una expectativa el anuncio hecho por el presidente Santos de hacer un reajuste al salario mínimo que quedaría en 535.600 pesos (286,4 dólares) desde los 515.000 pesos que regían como salario mínimo mensual en el 2010.</p>


<p>No related posts.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.observatoriojuridico.com/consultorio-juridico/salario-minimo-en-america-latina/comparativo-del-salario-minimo-2011-en-los-paises-de-america-latina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impuesto para vehículos (rodamiento) en Colombia para el año 2011</title>
		<link>http://www.observatoriojuridico.com/noticias/impuesto-para-vehiculos-rodamiento-en-colombia-para-el-ano-2011/</link>
		<comments>http://www.observatoriojuridico.com/noticias/impuesto-para-vehiculos-rodamiento-en-colombia-para-el-ano-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 17:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>donelia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoriojuridico.com/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[Las nuevas tarifas para vehículos en Colombia en 2011 están dadas por el Decreto 4839  del 30 de diciembre de 2010.


No related posts.


No related posts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las nuevas tarifas para vehículos en Colombia en 2011 están dadas por el <a href="http://www.dian.gov.co/Dian/13normatividad.nsf/b567ccf43e6839ce0525729100707915/4bc034731b5ddd080525781000532383?OpenDocument" target="_blank">Decreto 4839 </a> del <span style="font-size: x-small; font-family: Arial;">30 de diciembre de 2010.</span></p>


<p>No related posts.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.observatoriojuridico.com/noticias/impuesto-para-vehiculos-rodamiento-en-colombia-para-el-ano-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salario mínimo Colombia 2011</title>
		<link>http://www.observatoriojuridico.com/noticias/salario-minimo-colombia-2011/</link>
		<comments>http://www.observatoriojuridico.com/noticias/salario-minimo-colombia-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 15:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>donelia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Asalariados]]></category>
		<category><![CDATA[Derecho laboral]]></category>
		<category><![CDATA[Salario mínimo]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoriojuridico.com/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[Decreto 033 de 11 de Enero de 2011 del MinProtección Social. El Gobierno Nacional fijó mediante Dcto 4834 del 30 de Diciembre de 2010 como Salario Mínimo Legal Mensual para los trabajadores de los sectores urbano y rural, la suma de QUINIENTOS TREINTA Y  CINCO MIL  SEISCIENTOS ($535.600,oo) pesos moneda corriente. se reajusto el 11 [...]


No related posts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Decreto 033 de 11 de Enero de 2011 del MinProtección Social. El Gobierno Nacional fijó mediante Dcto 4834 del 30 de Diciembre de 2010 como Salario Mínimo Legal Mensual para los trabajadores de los sectores urbano y rural, la suma de QUINIENTOS TREINTA Y  CINCO MIL  SEISCIENTOS ($535.600,oo) pesos moneda corriente. se reajusto el 11 d enero de 2011 al 4%.El subsidio de transporte es de $63.500 para trabajadores que devengan hasta dos salarios mínimos legales mensuales vigentes.</p>


<p>No related posts.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.observatoriojuridico.com/noticias/salario-minimo-colombia-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnologías de la información</title>
		<link>http://www.observatoriojuridico.com/servicios-juridicos-especializados/tecnologias-de-la-informacion/tecnologias-de-la-informacion/</link>
		<comments>http://www.observatoriojuridico.com/servicios-juridicos-especializados/tecnologias-de-la-informacion/tecnologias-de-la-informacion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 23:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banner]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologías de la información]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoriojuridico.com/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[Tecnologías de la información


No related posts.


No related posts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tecnologías de la información</p>


<p>No related posts.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.observatoriojuridico.com/servicios-juridicos-especializados/tecnologias-de-la-informacion/tecnologias-de-la-informacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Derecho de la competencia</title>
		<link>http://www.observatoriojuridico.com/servicios-juridicos-especializados/derecho-de-la-competencia/derecho-de-la-competencia/</link>
		<comments>http://www.observatoriojuridico.com/servicios-juridicos-especializados/derecho-de-la-competencia/derecho-de-la-competencia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 23:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Derecho de la competencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoriojuridico.com/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Derecho de la competencia


No related posts.


No related posts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Derecho de la competencia</p>


<p>No related posts.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.observatoriojuridico.com/servicios-juridicos-especializados/derecho-de-la-competencia/derecho-de-la-competencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laboral</title>
		<link>http://www.observatoriojuridico.com/servicios-juridicos-especializados/laboral/laboral/</link>
		<comments>http://www.observatoriojuridico.com/servicios-juridicos-especializados/laboral/laboral/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 23:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laboral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoriojuridico.com/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Laboral


No related posts.


No related posts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laboral</p>


<p>No related posts.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.observatoriojuridico.com/servicios-juridicos-especializados/laboral/laboral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inversión extranjera</title>
		<link>http://www.observatoriojuridico.com/servicios-juridicos-especializados/corporativo/inversion-extranjera/</link>
		<comments>http://www.observatoriojuridico.com/servicios-juridicos-especializados/corporativo/inversion-extranjera/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 23:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporativo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoriojuridico.com/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[Inversión extranjera


No related posts.


No related posts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inversión extranjera</p>


<p>No related posts.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.observatoriojuridico.com/servicios-juridicos-especializados/corporativo/inversion-extranjera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fusiones y adquisiciones</title>
		<link>http://www.observatoriojuridico.com/servicios-juridicos-especializados/corporativo/fusiones-y-adquisiciones/</link>
		<comments>http://www.observatoriojuridico.com/servicios-juridicos-especializados/corporativo/fusiones-y-adquisiciones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 23:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporativo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoriojuridico.com/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Fusiones y adquisiciones


No related posts.


No related posts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fusiones y adquisiciones</p>


<p>No related posts.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.observatoriojuridico.com/servicios-juridicos-especializados/corporativo/fusiones-y-adquisiciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sociedades</title>
		<link>http://www.observatoriojuridico.com/servicios-juridicos-especializados/corporativo/sociedades/</link>
		<comments>http://www.observatoriojuridico.com/servicios-juridicos-especializados/corporativo/sociedades/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 23:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporativo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoriojuridico.com/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Sociedades


No related posts.


No related posts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sociedades</p>


<p>No related posts.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.observatoriojuridico.com/servicios-juridicos-especializados/corporativo/sociedades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energía y servicios públicos</title>
		<link>http://www.observatoriojuridico.com/servicios-juridicos-especializados/comercial/energia-y-servicios-publicos/</link>
		<comments>http://www.observatoriojuridico.com/servicios-juridicos-especializados/comercial/energia-y-servicios-publicos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 23:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoriojuridico.com/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Energía y servicios públicos


No related posts.


No related posts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Energía y servicios públicos</p>


<p>No related posts.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.observatoriojuridico.com/servicios-juridicos-especializados/comercial/energia-y-servicios-publicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

